Resultats O2MC

LE 28/03/2010 ANDENNE

Il manque des noms,les bulletins d'inscriptions illisibles









POSITIONS NOMS O2MC-code DOSSARD TEMPS
1 VAN AELBROECK Michiel 16 27 2 h 55 min 19 s
2 HERTSENS Kris 25 368 2 h 55 min 24 s
3 HENDERIECKX Kris 53 366 2 h 57 min 0 s
4 MATTHYS Alexis 1 43 2 h 57 min 18 s
5 WELKENHUYSEN Jair 664 101 2 h 57 min 37 s
6 SHALLO MOHAMED 0 416 2 h 58 min 43 s
7 MICHIELSENS Sara 370 377 2 h 59 min 4 s
8 DUPUIS Martin 64 185 3 h 0 min 12 s
9 DE JONG Leonard 673 112 3 h 3 min 12 s
10 GEVERS JEN 0 380 3 h 5 min 45 s
11 BROUNS MANU 0 16 3 h 8 min 30 s
12 BAERT Dirk 499 210 3 h 10 min 28 s
13 DELISEE FRANCK 0 6 3 h 11 min 4 s
14 SCHAFFER Etienne 8 188 3 h 11 min 59 s
15 DE MUNTER Alain 317 34 3 h 13 min 31 s
16 FLIES Danny 678 28 3 h 14 min 53 s
17 TACK Wim 484 382 3 h 16 min 35 s
18 COOLS GERT 0 408 3 h 16 min 50 s
19 MOMMEN Dominique 9 124 3 h 16 min 54 s
20 BAERT TIM 0 381 3 h 18 min 38 s
21 STEFANI JOERI 0 410 3 h 18 min 55 s
22 VANGOIDSENHOVEN STEVEN 541 409 3 h 19 min 2 s
23 LUYTEN Sven 151 235 3 h 19 min 3 s
24 DELCHEVALERIE Eric 510 278 3 h 19 min 22 s
25 WAEGENAER Francis 42 338 3 h 19 min 34 s
26 BÉART Olivier 175 412 3 h 20 min 30 s
27 LESAGE Sander 491 127 3 h 21 min 55 s
28 FLAMEND PIETER 0 39 3 h 23 min 7 s
29 VAN DEN BOSSCHE Jan 545 387 3 h 23 min 46 s
30 CASSIERS Gert 685 231 3 h 23 min 50 s
31 VANDEPUT DAVY 272 125 3 h 24 min 24 s
32 MAIRESSE Christophe 656 3 3 h 25 min 23 s
33 SAENEN KIM 0 331 3 h 25 min 49 s
34 WILLEMS STEFAN 0 320 3 h 25 min 55 s
35 DONDEYNE Niels 167 30 3 h 26 min 11 s
36 DEVIJUEH KARL  0 283 3 h 27 min 24 s
37 GOOS Patrick 188 376 3 h 27 min 26 s
38 DEVIJUEH KARL  0 283 3 h 27 min 30 s
39 DEJAEGHER Jan 575 401 3 h 28 min 4 s
40 VERHOEVEN Dave 38 241 3 h 28 min 28 s
41 DEBAYE SEBASTIEN 0 207 3 h 29 min 5 s
42 CLOSSET Jacques 55 233 3 h 29 min 9 s
43 CARLIER VINCENT 0 17 3 h 29 min 14 s
44 GOFFAUX BRUNO 0 114 3 h 29 min 20 s
45 BERTRAND Bernard 29 121 3 h 30 min 8 s
46 VANDERHULST JOERY 686 40 3 h 30 min 24 s
47 WILLEMS Peter 170 287 3 h 30 min 35 s
48 DEMIAUTTE ROBERT 0 9 3 h 31 min 5 s
49 PAUWELS LUC  0 404 3 h 31 min 8 s
50 VAN LEEMPUTTEN Herbert 278 122 3 h 31 min 23 s
51 VAN EYNDE MARC 0 282 3 h 32 min 2 s
52 WESEL JONATHAN  0 413 3 h 32 min 4 s
53 VAN DEN BULKE Ken 532 426 3 h 32 min 8 s
54 ALLARY JURGEN 0 258 3 h 32 min 13 s
55 CHAUDIER MARC  0 196 3 h 32 min 16 s
56 DE LOOF Stijn 748 296 3 h 32 min 18 s
57 PATERNOSTRE Antoine 596 274 3 h 32 min 32 s
58 DUQUESNE LAURENT 0 414 3 h 33 min 22 s
59 BRUYNDONCKX Rob 634 372 3 h 33 min 27 s
60 WILLEMS Gunter 131 358 3 h 33 min 28 s
61 STOOP KURT  0 345 3 h 34 min 5 s
62 DE VRIELE TOM 0 230 3 h 34 min 39 s
63 PELEMAN Gunter 314 29 3 h 34 min 44 s
64 DUCHATEAU Filip 725 317 3 h 35 min 19 s
65 VERHAEGEN KUET 0 313 3 h 35 min 45 s
66 VAN HOORICK Peter 535 308 3 h 37 min 24 s
67 DE BACKER KENRIC  0 311 3 h 37 min 29 s
68 STOCKX Dieter 17 315 3 h 37 min 35 s
69 SERGENT Olivier 135 187 3 h 37 min 51 s
70 JANSSENS JOHAN  0 126 3 h 39 min 25 s
71 VANDEVELDE ERIK 0 389 3 h 39 min 35 s
72 MEUFFELS DAVID 547 353 3 h 39 min 59 s
73 NOYEZ Christophe 202 275 3 h 40 min 27 s
74 BULON Marc 390 276 3 h 40 min 44 s
75 INDESTEGE PATRICK 0 297 3 h 41 min 6 s
76 MARIUZZI 0 272 3 h 41 min 7 s
77 VANNUETEN BART 0 194 3 h 42 min 0 s
78 GOUVERNEUR Laurent 265 234 3 h 42 min 3 s
79 BLANDIAUX FREDDY 0 8 3 h 42 min 51 s
80 DUBOIS Frederic 504 253 3 h 43 min 6 s
81 VANKERCKOVEN HANS 627 391 3 h 43 min 11 s
82 MOONS Wim 633 328 3 h 43 min 15 s
83 DE JONG Tonio 675 111 3 h 43 min 33 s
84 GROUY Alain 153 229 3 h 44 min 32 s
85 DESCAMPS Florian 637 350 3 h 45 min 7 s
86 GORIS Eric 100 140 3 h 45 min 25 s
87 LAFORGE ERIC 0 33 3 h 45 min 37 s
88 VANDEROUWERA TOM 0 181 3 h 46 min 24 s
89 GOESSENS Gregory 665 302 3 h 47 min 0 s
90 MIGEOTTE Jacques 707 341 3 h 47 min 5 s
91 REQUETTE Emmanuel 12 361 3 h 47 min 16 s
92 TESSARO Laurent 682 239 3 h 47 min 22 s
93 LUCCA Bruno 708 20 3 h 47 min 34 s
94 WIART YVES 0 199 3 h 47 min 41 s
95 DUCHATEAU Filip 725 407 3 h 47 min 54 s
96 STEENSELS Luc 196 359 3 h 48 min 46 s
97 LAFORÊT Stéphane 342 340 3 h 48 min 49 s
98 MOMMEN Sanxi 482 238 3 h 48 min 51 s
99 DUPON Henk 537 394 3 h 49 min 3 s
100 SOENENS Jurgen 496 273 3 h 49 min 44 s
101 DESCHRYVER Dieter 640 406 3 h 49 min 52 s
102 TALLIEU Bertrand 76 123 3 h 49 min 57 s
103 DUBOIS ANDRE 0 186 3 h 50 min 8 s
104 DELAGRANGE Bart 141 211 3 h 50 min 41 s
105 DEHEEGHER Philippe 43 356 3 h 51 min 48 s
106 SZEKELY Pascal 718 249 3 h 51 min 57 s
107 AGREDANO Carlos 158 369 3 h 52 min 4 s
108 ABELOOS Dirk 525 250 3 h 52 min 6 s
109 WAELKENS Dave 57 435 3 h 52 min 7 s
110 IZZI Sebastien 32 348 3 h 52 min 21 s
111 DE BAERE Jan 19 354 3 h 52 min 23 s
112 DE NYS THIERRY 0 434 3 h 53 min 0 s
113 BROGNIET Laurent 375 44 3 h 53 min 10 s
114 BASTIEN FRANCIS 0 212 3 h 53 min 43 s
115 DAMME OLIVIER  0 280 3 h 54 min 8 s
116 BAETENS Geert 86 364 3 h 54 min 15 s
117 BADON Marie-Hélène 7 222 3 h 54 min 52 s
118 LODATO Serge 11 223 3 h 54 min 57 s
119 FESTJENS Bart 719 289 3 h 55 min 47 s
120 JOASSIN Bruno 232 100 3 h 55 min 48 s
121 REYNAERT Jelle 645 347 3 h 55 min 53 s
122 GOFFIN Pierre 701 213 3 h 56 min 57 s
123 PHILIPPART Didier 372 418 3 h 56 min 57 s
124 STASSART Benoit 106 293 3 h 57 min 28 s
125 WOUTERS Jef 577 370 3 h 57 min 38 s
126 POIDLINS Didier 502 109 3 h 57 min 48 s
127 DUFRASNE Christophe 552 221 3 h 58 min 5 s
128 DELMOTTE Ronny 616 305 3 h 58 min 20 s
129 PULIGNAVO VINCENT 0 18 3 h 59 min 15 s
130 LAMMENS-FRÉSON Marc 14 149 3 h 59 min 42 s
131 VAN REGENMORTEL Stijn 498 128 4 h 0 min 0 s
132 HILVEN Werner 48 180 4 h 0 min 17 s
133 DEL BALSO FIDELIO 0 225 4 h 0 min 28 s
134 GOFFINET Raymond 595 316 4 h 1 min 34 s
135 NAGELS Bjorn 624 129 4 h 1 min 36 s
136 VAN BRABANT KASPER 0 432 4 h 2 min 10 s
137 VANDEBON JORIS 0 236 4 h 3 min 7 s
138 VAN DE VOORDE Isabel 126 367 4 h 3 min 8 s
139 DE GHESELLE Marc 661 50 4 h 3 min 14 s
140 HENRY Fabrice 101 261 4 h 3 min 21 s
141 OEYEN Sven 328 191 4 h 3 min 44 s
142 DE BAERE Jan 19 355 4 h 4 min 22 s
143 DEVER JAN 0 271 4 h 5 min 47 s
144 MARION LAURENT  0 119 4 h 6 min 45 s
145 WOUTERS Ronny 489 405 4 h 7 min 14 s
146 WILLEMS MICHAEL 0 384 4 h 7 min 21 s
147 COPETTE Pierre 583 205 4 h 7 min 30 s
148 KLEYKENS Dimitri 52 337 4 h 8 min 22 s
149 DAOUD Mounir 641 24 4 h 8 min 44 s
150 FEYAERTS Tom 421 22 4 h 9 min 24 s
151 HEYSE Erwin 544 254 4 h 9 min 31 s
152 DALIMIER Quentin 524 179 4 h 9 min 42 s
153 LAUWERS Ludo 649 334 4 h 10 min 2 s
154 ROUCOUR Bruno 78 131 4 h 10 min 42 s
155 HENRY Fabrice 101 262 4 h 11 min 8 s
156 VAN DE WINKEL Lieven 264 343 4 h 11 min 47 s
157 LAUWERS Manuel 109 333 4 h 12 min 0 s
158 VAN GILBERGEN Kristof 487 349 4 h 14 min 28 s
159 CRAPS Yves 102 110 4 h 15 min 10 s
160 BOONEN Stéphane 179 357 4 h 15 min 12 s
161 SOREE OLIVIER  0 375 4 h 15 min 13 s
162 BIESMANS Geert 242 237 4 h 15 min 16 s
163 EHX Olivier 511 224 4 h 15 min 28 s
164 KEMPS Raymond 536 7 4 h 15 min 37 s
165 MBO-BABOTA Jean-Daniel Liondjo 520 393 4 h 15 min 56 s
166 DONNAY Eric 187 201 4 h 15 min 58 s
167 VER EYKEN Laurent 652 281 4 h 17 min 1 s
168 VERHELST Herman 82 346 4 h 17 min 22 s
169 WUIDART MICHAEL  0 135 4 h 17 min 26 s
170 KREJCI Michaël 710 284 4 h 18 min 49 s
171 JOACHIM Yannik 229 209 4 h 19 min 11 s
172 RYNDERS TOM 0 335 4 h 19 min 12 s
173 OPDEBEECK Tony 693 279 4 h 19 min 15 s
174 BERLANGER Gregory 4 270 4 h 19 min 45 s
175 HAIDON Jerome 526 383 4 h 20 min 9 s
176 MOTTIN Benoit 550 321 4 h 20 min 20 s
177 BRITS DELPHINE 727 26 4 h 20 min 46 s
178 MARTINEZ MICHEL 0 31 4 h 20 min 56 s
179 VANPUTTE RAPH 728 25 4 h 21 min 1 s
180 VANROSSUM TOM 0 193 4 h 21 min 11 s
181  ACHTEN KRISTIEN 0 4 4 h 22 min 19 s
182 JACOBS TIM 0 5 4 h 22 min 22 s
183 EVALA BENOIS  0 134 4 h 23 min 9 s
184 DESCHEDDEN JOHAN 0 423 4 h 23 min 9 s
185 T'JEAHS TIM 0 421 4 h 23 min 13 s
186 VERERUYSSE MARC 0 422 4 h 23 min 52 s
187 WILMS KURT 0 363 4 h 24 min 25 s
188 DORMAL Stéphane 680 226 4 h 24 min 28 s
189 CROONENBERGHS Jo 674 277 4 h 24 min 31 s
190 COLETTE Pierre 40 385 4 h 24 min 41 s
191 LAMPO THOMAS 0 144 4 h 25 min 15 s
192 SCACCHITTI Fabrizio 184 307 4 h 25 min 22 s
193 HERINNE Marc 604 257 4 h 25 min 56 s
194 PARMENTIER Jean-François 329 232 4 h 26 min 9 s
195 PIRON Frédéric 71 260 4 h 26 min 19 s
196 DE WOLF Christian 50 292 4 h 26 min 21 s
197 BOUDIN FRANÇOIS Frederic 558 312 4 h 27 min 4 s
198 ROUXHET Philippe 203 203 4 h 30 min 18 s
199 BRAEM Gunter 720 371 4 h 30 min 27 s
200 MINY Serge 95 378 4 h 30 min 42 s
201 CHARLOT Fabrice 10 103 4 h 30 min 43 s
202 FROMENT ERIC 0 396 4 h 31 min 4 s
203 BAEL Wouter 592 259 4 h 31 min 32 s
204 CONRADT Christophe  548 330 4 h 31 min 45 s
205 BULTEZ Antoine 376 139 4 h 31 min 56 s
206 STYNEN Wim 259 215 4 h 32 min 39 s
207 SANGLIER STEFAAN 0 214 4 h 32 min 42 s
208 LEDEZ TUGDUAL 0 310 4 h 32 min 47 s
209 CLARISSE Rony 494 336 4 h 33 min 18 s
210 DENEYE Pierre 257 240 4 h 33 min 20 s
211 GILLIARD Emilie 293 411 4 h 33 min 35 s
212 DIERICK Yves 58 365 4 h 34 min 1 s
213 DENDIEVEL Rosemie 563 399 4 h 34 min 16 s
214 FOLIE François 366 314 4 h 35 min 35 s
215 DE LA FUENTE VILLASOL Rafael 479 388 4 h 36 min 47 s
216 BIBOT Frédérick 483 318 4 h 37 min 43 s
217 LECOMTE Aurian 477 269 4 h 38 min 3 s
218 JANSSENS ROEL 0 208 4 h 38 min 31 s
219 VANDER OVER ROLF 0 265 4 h 38 min 48 s
220 BROSTEAUX Pierre 62 427 4 h 39 min 0 s
221 SÉPULCHRE Philippe 90 246 4 h 39 min 2 s
222 VLEMINCKX FRANCKY 0 2 4 h 39 min 12 s
223 DEMILY Johann 527 252 4 h 39 min 19 s
224 COPPEE Laurent 612 148 4 h 39 min 28 s
225 VETS Thomas 646 403 4 h 40 min 6 s
226 HELAS RENE 0 251 4 h 40 min 15 s
227 HUYS Marc 691 325 4 h 40 min 20 s
228 BULTEZ François 213 138 4 h 40 min 21 s
229 GUERREIRO Dylan 194 303 4 h 41 min 27 s
230 DAVID Jean-François 61 285 4 h 41 min 44 s
231 DE NYS ARYAN 0 386 4 h 42 min 2 s
232 VOLCHER KIM 0 115 4 h 42 min 3 s
233 HOURLAY François 111 419 4 h 42 min 16 s
234 VERKEST PETER 0 425 4 h 42 min 20 s
235 PACOLET Omer 618 267 4 h 42 min 41 s
236 LARDENOIT Marc 578 190 4 h 43 min 52 s
237 PILETTE Jean-Marc 518 420 4 h 44 min 0 s
238 PLATTEEUW Steven 546 430 4 h 44 min 15 s
239 STEVENS RUDY 0 326 4 h 44 min 18 s
240 BOURCE PHILIPPE 0 263 4 h 45 min 2 s
241 BRACK Kris 717 417 4 h 45 min 35 s
242 BUISSERET Joël 586 133 4 h 45 min 47 s
243 VANBELLEPUTTE DENIS 0 395 4 h 46 min 43 s
244 DOCQUIER Remy 472 245 4 h 47 min 25 s
245 MARTELLOZZO Anthony 159 309 4 h 47 min 49 s
246 ROUCOUR Manuel 667 132 4 h 48 min 48 s
247 ROGISTER FREDERIC 0 428 4 h 49 min 49 s
248 TIMMERS Jos 0 446 4 h 49 min 50 s
249 LEYENS Pierre 142 429 4 h 49 min 54 s
250 CLOOTS TONY 0 438 4 h 49 min 59 s
251 STERKENDRIES Kim 493 342 4 h 50 min 3 s
252 GEUENS Dennis 143 437 4 h 50 min 4 s
253 VERBEURGT Peter 373 360 4 h 52 min 13 s
254 FAUCHET David 581 102 4 h 52 min 16 s
255 VERSTRAETEN Chris 635 255 4 h 52 min 51 s
256 TIMMERMANS JESSIKA 0 362 4 h 54 min 49 s
257 RESTEAU Philippe 662 306 4 h 56 min 3 s
258 NACKAERTS Kris 155 227 4 h 57 min 24 s
259 ROBINNE Ben 145 216 4 h 57 min 27 s
260 VAN DAM Kris 73 344 4 h 58 min 26 s
261 GOBIN Pierre 609 332 4 h 59 min 57 s
262 BOLAERS Christophe 508 242 5 h 0 min 45 s
263 ROBERT Tanguy 608 247 5 h 1 min 2 s
264 VILFROY Philippe 559 108 5 h 1 min 27 s
265 DE BROYER Nathalie 512 105 5 h 1 min 36 s
266 MAREZ Stephane 697 424 5 h 1 min 58 s
267 ULLENS Thibaut 13 248 5 h 2 min 53 s
268 LAENEN Marc 46 290 5 h 3 min 25 s
269 VAN BORN PETER 0 304 5 h 4 min 12 s
270 MATTHYS Alain 35 42 5 h 5 min 57 s
271 GOVAERTS Frans 295 301 5 h 6 min 33 s
272 HUNIN David 222 268 5 h 6 min 54 s
273 HAUTOT Germain 79 390 5 h 7 min 15 s
274 BURNET Olivier 75 431 5 h 7 min 51 s
275 AELTERMAN Peter 722 442 5 h 9 min 21 s
276 WAUTELET Serge 252 182 5 h 9 min 57 s
277 HUSTINX Benoit 654 402 5 h 10 min 44 s
278 BURTON Jean-Paul 621 322 5 h 14 min 40 s
279 DOCHAIN Pierre 549 323 5 h 14 min 42 s
280 MUYLLE Thomas 478 172 5 h 15 min 11 s
281 DRENTS IREN 0 439 5 h 16 min 33 s
282 JOCHMANS Stéphane 137 145 5 h 21 min 41 s
283 CAMPENER Julien 696 324 5 h 21 min 54 s
284 NEUT Jerome 480 398 5 h 22 min 49 s
285 BOMBAERTS Benoit 714 319 5 h 23 min 1 s
286 DERUE PRAT Miguel Rodolfo 70 440 5 h 33 min 49 s
287 DE RUETTE Sebastien 657 202 5 h 34 min 8 s
288 DERRAENE HANNES 0 443 5 h 40 min 42 s
289 BERDEM DIRK  0 444 5 h 43 min 13 s
290 CAUWENBERGH Simon 570 441 5 h 52 min 48 s
291 0 0 351 6 h 23 min 10 s
292 0 0 352 6 h 36 min 27 s
 
 



Créer un site
Créer un site